Ergebnisse / Tabellen
Gruppe A
Ergebnisse
QAT
:
ECU
|
0 : 2 | ||
SEN
:
NED
|
0 : 2 | ||
QAT
:
SEN
|
1 : 3 | ||
NED
:
ECU
|
1 : 1 | ||
ECU
:
SEN
|
1 : 2 | ||
NED
:
QAT
|
2 : 0 |
Tabelle
P | Teams | S | G | D | V | G | +/- | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | 4 | 7 | |
2 | SEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | 1 | 6 | |
3 | ECU | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | 1 | 4 | |
4 | QAT | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 7 | -6 | 0 |
Gruppe B
Ergebnisse
ENG
:
IRN
|
6 : 2 | ||
USA
:
WAL
|
1 : 1 | ||
WAL
:
IRN
|
0 : 2 | ||
ENG
:
USA
|
0 : 0 | ||
WAL
:
ENG
|
0 : 3 | ||
IRN
:
USA
|
0 : 1 |
Tabelle
P | Teams | S | G | D | V | G | +/- | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENG | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 : 2 | 7 | 7 | |
2 | USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | 1 | 5 | |
3 | IRN | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | -3 | 3 | |
4 | WAL | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 6 | -5 | 1 |
Gruppe C
Ergebnisse
ARG
:
KSA
|
1 : 2 | ||
MEX
:
POL
|
0 : 0 | ||
POL
:
KSA
|
2 : 0 | ||
ARG
:
MEX
|
2 : 0 | ||
POL
:
ARG
|
0 : 2 | ||
KSA
:
MEX
|
1 : 2 |
Tabelle
P | Teams | S | G | D | V | G | +/- | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARG | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 2 | 3 | 6 | |
2 | POL | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 0 | 4 | |
3 | MEX | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | -1 | 4 | |
4 | KSA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | -2 | 3 |
Gruppe D
Ergebnisse
DEN
:
TUN
|
0 : 0 | ||
FRA
:
AUS
|
4 : 1 | ||
TUN
:
AUS
|
0 : 1 | ||
FRA
:
DEN
|
2 : 1 | ||
AUS
:
DEN
|
1 : 0 | ||
TUN
:
FRA
|
1 : 0 |
Tabelle
P | Teams | S | G | D | V | G | +/- | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | 3 | 6 | |
2 | AUS | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 4 | -1 | 6 | |
3 | TUN | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 4 | |
4 | DEN | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | -2 | 1 |
Gruppe E
Ergebnisse
GER
:
JPN
|
1 : 2 | ||
ESP
:
CRC
|
7 : 0 | ||
JPN
:
CRC
|
0 : 1 | ||
ESP
:
GER
|
1 : 1 | ||
JPN
:
ESP
|
2 : 1 | ||
CRC
:
GER
|
2 : 4 |
Tabelle
P | Teams | S | G | D | V | G | +/- | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 1 | 6 | |
2 | ESP | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 : 3 | 6 | 4 | |
3 | GER | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 5 | 1 | 4 | |
4 | CRC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 11 | -8 | 3 |
Gruppe F
Ergebnisse
MAR
:
CRO
|
0 : 0 | ||
BEL
:
CAN
|
1 : 0 | ||
BEL
:
MAR
|
0 : 2 | ||
CRO
:
CAN
|
4 : 1 | ||
CRO
:
BEL
|
0 : 0 | ||
CAN
:
MAR
|
1 : 2 |
Tabelle
P | Teams | S | G | D | V | G | +/- | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | 3 | 7 | |
2 | CRO | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 1 | 3 | 5 | |
3 | BEL | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 2 | -1 | 4 | |
4 | CAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | -5 | 0 |
Gruppe G
Ergebnisse
SUI
:
CMR
|
1 : 0 | ||
BRA
:
SRB
|
2 : 0 | ||
CMR
:
SRB
|
3 : 3 | ||
BRA
:
SUI
|
1 : 0 | ||
SRB
:
SUI
|
2 : 3 | ||
CMR
:
BRA
|
1 : 0 |
Tabelle
P | Teams | S | G | D | V | G | +/- | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 1 | 2 | 6 | |
2 | SUI | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 1 | 6 | |
3 | CMR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 0 | 4 | |
4 | SRB | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 : 8 | -3 | 1 |
Gruppe H
Ergebnisse
URU
:
KOR
|
0 : 0 | ||
POR
:
GHA
|
3 : 2 | ||
KOR
:
GHA
|
2 : 3 | ||
POR
:
URU
|
2 : 0 | ||
GHA
:
URU
|
0 : 2 | ||
KOR
:
POR
|
2 : 1 |
Tabelle
P | Teams | S | G | D | V | G | +/- | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | 2 | 6 | |
2 | KOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 0 | 4 | |
3 | URU | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 0 | 4 | |
4 | GHA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 | -2 | 3 |